Ghid de mărimi
Folosește tabelele de mai jos pentru a alege mărimea potrivită. Toate dimensiunile sunt în centimetri (cm) și reprezintă măsurători ale corpului, nu ale produsului. Tabelele sunt orientative: pentru produsele unor branduri diferite sau cu croi special, verifică și descrierea produsului.
Cum te măsori
- Gât: măsoară în jurul bazei gâtului.
- Piept: măsoară sub brațe, în jurul celei mai late părți a pieptului, cu ruleta paralelă cu solul.
- Lungimea brațului: cu cotul ușor îndoit, măsoară de la mijlocul spatelui, la baza gâtului, peste umăr, până la încheietura mâinii.
- Talie (pantaloni): măsoară în jurul taliei, acolo unde porți pantalonii.
- Șold: cu picioarele lipite, măsoară în jurul celei mai late părți a șoldului, cu ruleta paralelă cu solul.
- Lungimea interioară a piciorului: măsoară pe interiorul piciorului, de la picior până la glezna sau lungimea dorită.
- Încălțăminte: așază piciorul pe o foaie, marchează călcâiul și vârful celui mai lung deget și măsoară distanța în cm.
- Pălării: măsoară circumferința capului, în jurul frunții, deasupra sprâncenelor și a urechilor.
- Mănuși: măsoară în jurul palmei, la baza degetelor, fără degetul mare.
Bărbați – Bluze, tricouri și jachete (cm)
| Mărime | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gât | 33–34,3 | 35,6–36,8 | 38,1–39,3 | 40,6–41,9 | 43,1–44,4 | 45,7–47 | 48,3–49,5 |
| Piept | 76,2–81,3 | 86,4–91,4 | 96,5–101,6 | 106,7–111,8 | 116,8–121,9 | 127–132 | 137,1–142,2 |
| Lungime braț* | 81,9–83,2 | 83,8–85 | 85,7–87 | 87,6–88,9 | 89,5–90,8 | 91,4–92,7 | 93,3–94,6 |
* Lungimea brațului este lungimea reală a brațului, nu lungimea mânecii.
Bărbați – Pantaloni (cm)
| Mărime numerică | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărime literă | S | M | – | – | – | – | – | L | XL | 2XL | 3XL |
| Talie pantaloni | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 | 96,5 | 101,6 | 106,7 | 111,8 | 116,8 | 122,6 | 127,6 |
| Șold | 92,7 | 97,8 | 102,9 | 108 | 113 | 118,1 | 123,2 | 128,3 | 133,4 | 138,4 | 143,5 |
| Lungime | Înălțime (cm) |
|---|---|
| Short (scurt) | 160–171,5 |
| Regular | 172,7–184,1 |
| Tall (lung) | 185,4–190,5 |
Bărbați – Încălțăminte
| US | UK | EU | FR | Lungime talpă (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 37 | 38 | 22 |
| 5 | 4 | 37,5 | 39 | 23 |
| 6 | 5 | 38,5 | 40 | 24 |
| 6,5 | 5,5 | 39 | 40,5 | 24,5 |
| 7 | 6 | 40 | 41 | 25 |
| 7,5 | 6,5 | 40,5 | 41,5 | 25,5 |
| 8 | 7 | 41 | 42 | 26 |
| 8,5 | 7,5 | 42 | 42,5 | 26,5 |
| 9 | 8 | 42,5 | 43 | 27 |
| 9,5 | 8,5 | 43 | 43,5 | 27,5 |
| 10 | 9 | 44 | 44 | 28 |
| 10,5 | 9,5 | 44,5 | 44,5 | 28,5 |
| 11 | 10 | 45 | 45 | 29 |
| 11,5 | 10,5 | 45,5 | 45,5 | 29,5 |
| 12 | 11 | 46 | 46 | 30 |
| 13 | 12,5 | 47,5 | 47 | 31 |
| 14 | 13 | 48,5 | 48 | 32 |
Femei – Bluze, tricouri și jachete (cm)
| Mărime numerică | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărime literă | XS | XS | XS | XS | XS | XS | S | M | L | XL |
| Piept | 83 | 85,1 | 87,6 | 90,2 | 92,7 | 95,3 | 99,1 | 102,9 | 108 | 113 |
| Lungime braț* | 74,9 | 75,6 | 76,8 | 77,5 | 78,7 | 79,4 | 80,6 | 81,3 | 82,6 | 83,2 |
* Lungimea brațului este lungimea reală a brațului, nu lungimea mânecii.
Femei – Pantaloni (cm)
| Mărime numerică | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărime literă | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS | S | M | L | XL |
| Talie (mijloc torso) | 63,5 | 66 | 68,6 | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 80 | 85,1 | 90,2 | 95,3 | 101,6 |
| Talie pantaloni | 78,7 | 81,3 | 83,8 | 86,4 | 88,9 | 91,4 | 95,3 | 97,8 | 102,9 | 108 | 113 |
| Șold | 90,2 | 92,7 | 95,3 | 97,8 | 100,3 | 102,9 | 106,7 | 110,5 | 115,6 | 120,7 | 124,5 |
| Lungime | Interior picior (cm) |
|---|---|
| Regular | 75 |
| Long (lung) | 88 |
Femei – Încălțăminte
| US | UK | EU | FR | Lungime talpă (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 37 | 35 | 22 |
| 6 | 4,5 | 37,5 | 36 | 23 |
| 6,5 | 5 | 38 | 36,5 | 23,5 |
| 7 | 5,5 | 38,5 | 37 | 24 |
| 7,5 | 6 | 39 | 37,5 | 24,5 |
| 8 | 6,5 | 40 | 38 | 25 |
| 8,5 | 7 | 40,5 | 38,5 | 25,5 |
| 9 | 7,5 | 41 | 39 | 26 |
| 9,5 | 8 | 42 | 39,5 | 26,5 |
| 10 | 8,5 | 43 | 40 | 27 |
Unisex – Curele (cm)
| Mărime | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungime curea (cm) | 61–66 | 71–76 | 81–86 | 91–96 | 101–106 | 111–116 | 121–127 | 132–137 |
Unisex – Mănuși (cm)
| Mărime | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circumferință palmă (cm) | 7,8 | 9,0 | 10,3 | 11,4 | 12,7 |
Unisex – Pălării (cm)
| Mărime | M | L | XL | XL+ |
|---|---|---|---|---|
| Circumferința capului (cm) | 55,9–57,7 | 57,8–59,6 | 59,7–62,4 | 62,5+ |
Mărimile M, L și XL se aplică și pălăriilor „One Size Fits Most”; XL+ există doar la modelele A-Flex.
Unisex – Șosete
| Mărime | S | S/M | M | L | L/XL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU bărbați | sub 40 | 37,5–43 | 40,5–45 | 44,5+ | 44–47 |
| EU femei | sub 40 | 38–43 | 40,5–44 | 44+ | 44+ |
Mărimile sunt date în numere de încălțăminte EU, nu în cm.
Nu ești sigur de mărime? Scrie-ne pe pagina Contact și te ajutăm să alegi.

